Biaya
Semua biaya Lapakan. Tidak ada biaya pendaftaran, biaya bulanan, atau biaya memasang item.
| Biaya | Besaran | Ditanggung |
|---|---|---|
| Fee platform pembeli | 2% dari harga, ditambahkan saat bayar, dibulatkan ke atas ke rupiah penuh | Pembeli |
| Fee platform penjual | 1% dari harga, dibulatkan ke atas ke rupiah penuh | Penjual, saat transaksi selesai |
| QRIS | 0,7% dari harga + fee pembeli | Pembeli |
| Virtual Account bank | Rp4.000 | Pembeli |
| E-wallet | 1,5% dari harga + fee pembeli | Pembeli |
| Pencairan saldo ke rekening bank | Rp6.500 per pencairan, berapa pun jumlahnya | Penjual |
Contoh: item seharga Rp100.000
| Jumlah | |
|---|---|
| Harga item + fee pembeli 2% | Rp102.000 |
| Pembeli bayar dengan QRIS | Rp102.714 |
| Pembeli bayar dengan Virtual Account | Rp106.000 |
| Pembeli bayar dengan e-wallet | Rp103.530 |
| Penjual menerima di saldo (dikurangi fee 1%) | Rp99.000 |
Batas harga dan transaksi
- Harga listing antara Rp1 dan Rp100.000.000.
- Pembelian minimal Rp100 (harga item, sebelum fee dan biaya pembayaran), maksimal 100 item per pembayaran.
- Pembayaran yang tidak diselesaikan dalam 30 menit dibatalkan otomatis.
- Pencairan hanya ke rekening bank, minimal Rp20.000 dan maksimal Rp10.000.000 per 24 jam.
Bila pesanan dibatalkan, pembeli menerima kembali seluruh pembayaran termasuk fee pembeli dan biaya pembayaran. Penjual tidak dikenai fee untuk pesanan yang batal.